TABELA DE MEDIDAS | ||||
medidas da peça sem esticar / em centímetros (cm) | ||||
Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
46 | 110-114 | 112-116 | 126-130 | 90 |
48 | 114-118 | 116-120 | 130-134 | 91 |
50 | 118-122 | 120-124 | 134-138 | 92 |
52 | 122-126 | 124-128 | 138-142 | 93 |
54 | 126-130 | 128-132 | 142-146 | 94 |
56 | 130-134 | 132-136 | 146-150 | 95 |
58 | 134-138 | 136-140 | 150-154 | 96 |
60 | 138-142 | 140-144 | 154-158 | 97 |
TABELA DE MEDIDAS | ||||
medidas da peça sem esticar / em centímetros (cm) | ||||
Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
46 | 122-126 | 122-124 | 130-132 | 92 |
48 | 126-130 | 124-120 | 132-134 | 93 |
50 | 130-134 | 120-124 | 134-136 | 94 |
52 | 134-138 | 124-128 | 136-138 | 95 |
54 | 138-142 | 128-130 | 138-140 | 96 |
56 | 142-146 | 130-132 | 140-142 | 97 |
58 | 146-150 | 132-134 | 142-144 | 98 |
60 | 150-154 | 134-138 | 144-146 | 99 |
A Parcelex Correspondente Bancário S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.054.623/0001-51, com sede na Rua Voluntários da Pátria 89, sala 701, não é um banco ou uma instituição financeira, mas uma plataforma digital que presta serviços de correspondente bancário à (i) BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ: 34.337.707/0001-00); . Por meio da nossa plataforma digital, você terá acesso ao produto “Crédito Direto ao Consumidor - Pessoa Física” oferecido por essas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN n° 3.954 de 24 de fevereiro de 2011.